Купить Серия BHBB до 69 бар
Модификация: A-SS-BHBB-FN2-PCTFE-69бар-MH

Стоимость товара:38.68 $ / 2894.42 ₽
Цена указана без учета НДС
-+
Характеристики серии BHBB — шаровые краны с шестигранным корпусом
- Компактная и экономичная конструкция.
- Свободно плавающий шар для компенсации износа седла.
- Двунаправленный поток.
- Низкий рабочий крутящий момент.
- Широкий выбор типоразмеров разъемов.
- Несколько вариантов цвета рукоятки.
- Испытания на герметичность каждого клапана азотом при максимальном давлении.
- Максимальное рабочее давление: 68,9 бар.
- Рабочая температура: от -28°C до 232°C.
Стандартные материалы конструкции
| № | Деталь конструкции | Нерж. сталь 316 | Нерж. сталь 304 | Латунь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | Нерж. сталь 316/A276 | Нерж. сталь 304/A276 | Латунь 36000/B16 |
| 2 | Переднее седло | PTFE/D1710 | ||
| 3 | Шар | Нерж. сталь 316/A276 | ||
| 4 | Заднее седло | PTFE/D1710 | ||
| 5 | Торцевое соединение | Нерж. ст. 316/A276 | Нерж. ст. 304/A276 | Латунь 36000/B16 |
| 6 | Нижнее уплотнение | PTFE/D1710 | ||
| 7 | Шайба | Нерж. сталь 316/A276 | ||
| 8 | Рукоятка | Полиамид или алюминий или нерж. сталь 304/A240 | ||
| 9 | Покрытие рукоятки | Винил | ||
| 10 | Крепежная гайка | Нерж. сталь | ||
| 11 | Прокладка | Нерж. сталь | ||
| 12 | Тарельчатая пружина | S17700/A693 | ||
| 13 | Шплинт | Нерж. сталь | ||
| 14 | Верхнее уплотнение | PTFE/D1710 | ||
| 15 | Шток | Нерж. сталь 316/A276 | ||

