Серия BTB до 414 бар A-SS-BTB-FT8-3W
Модификация: A-SS-BTB-FT8-3W

Стоимость товара:212.86 $ / 15638.82 ₽
Цена указана без учета НДС
-+
Характеристики серий BTB — цапфовые шаровые краны
- Фиксированный шар с двойным уплотнением.
- Автоматическая компенсация уплотнения седла.
- Низкий рабочий крутящий момент.
- Рукоятка служит индикатором направления потока.
- Стопор положения рукоятки.
- Выбор цвета рукоятки.
- Компактная конструкция обеспечивает максимальный расход.
- Цапфовая конструкция шара предотвращает пропускание среды.
- 2- или 3-ходовая схема.
- Подпружиненные седла обеспечивают герметичность в системах как низкого, так и высокого давления, снижают износ седла из-за скачков давления.
- Проверка герметичности каждого клапана азотом при максимальном рабочем давлении.
- Максимальное рабочее давление: 414 бар
- Рабочая температура: от –54°C до 232°C.
Стандартные материалы конструкции
| № | Деталь | 316 SS | Сплав 400 |
|---|---|---|---|
| 1 | Рукоятка | Полиамид или алюминий | |
| 2 | Гайка крепления на панель | 316 SS/B783 | |
| 3 | Корпус | Н. с. 316/A479 | Сплав 400/B164 |
| 4 | Торцевое соединение | Н. с. 316/A276 | Сплав R-405/B164 |
| 5 | Опорное кольцо фиксатора седла | Усиленный PTFE | |
| 6 | Уплотнительное кольцо фиксатора седла | Фторполимер FKM | |
| 7 | Направляющая фиксатора седла | Н. с. 316/A276 | Сплав R-405/B164 |
| 8 | Уплотнение торцевого соединения | PTFE/D1710 | |
| 9 | Уплотнит. кольцо цапфы | Фторполимер FKM | |
| 10 | Опорное кольцо цапфы | Усиленный PTFE | |
| 11 | Подшипник цапфы | PEEK | |
| 12 | Шар | Н. с. 316/A276 | Сплав R-405/B164 |
| 13 | Пружина седла | Сплав X-750/AMS 5542 | |
| 14 | Фиксатор седла | Н. с. 316/A276 | Сплав R-405/B164 |
| 15 | Седло | PTFE или PEEK или PCTFE | |
| 16 | Шток | Н. с. 316/A276 | Сплав R-405/B164 |
| 17 | Шайба | PEEK | |
| 18 | Уплотнит. кольцо штока | Фторполимер FKM | |
| 19 | Вторичное опорное кольцо штока | PTFE/D1710 | |
| 20 | Главное опорное кольцо штока | PEEK | |
| 21 | Стопор рукоятки | Нерж. сталь | |

