Купить Серия NFNH до 689 бар
Модификация: A-SS-NFNH-FN8-3W

Стоимость товара:128.18 $ / 9591.71 ₽
Цена указана без учета НДС
-+
Характеристики серии NFNH — кованые игольчатые вентили
- Цельный кованый корпус.
- Конструкция с двумя штоками: верхний закаленный шток с резьбой и нижний закаленный шток с гладкой поверхностью.
- Конфигурацию вентиля, монтируемую на панель, можно заказать как дополнительную опцию.
- Выбор цвета рукоятки.
- Нижний шток не вращается, а движется линейно, что позволяет избежать истирания материала уплотнения и наконечника.
- Проверка герметичности каждого клапана азотом при максимальном рабочем давлении.
- Максимальное рабочее давление — 689 бар.
- Рабочая температура: PTFE — от –54°C до 232°C; PEEK — от –54°C до 260°C; графит — от –54°C до 649°C.
Стандартные материалы конструкции
| № | Деталь | Нерж. ст. 316 | F91 | F92 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рукоятка | Анодированный алюминий или нержавеющая сталь | ||
| 2 | Установочный винт | Нерж. сталь | ||
| 3 | Нажимной болт уплотнения | Нерж. ст. 316 /A276 | F91/A182 | F92/A182 |
| 4 | Верхний шток | Нерж. ст. 316 /A276 | F91/A182 | F92/A182 |
| 5 | Контргайка | Нерж. ст. 304 /A276 | ||
| 6 | Гайка крепления на панель | Нерж. ст. 304 /A276 | ||
| 7 | Шайба | Нерж. ст. 316 /A276 | F91/A182 | F92/A182 |
| 8 | Уплотнение | PTFE или PEEK или графит | ||
| 9 | Шайба под уплотнение | Нерж. ст. 316 /A276 | F91/A182 | F92/A182 |
| 10 | Нижний шток | Хромированная нерж. ст. 316 /A276 | Хромированная F91/A182 | Хромированная F92/A182 |
| 11 | Корпус | Нерж. ст. 316 /A182 | F91/A182 | F92/A182 |

