Серия CA 207 бар настраиваемый A-SS-CA-FT8
Модификация: A-SS-CA-FT8

Стоимость товара:79.89 $ / 5869.52 ₽
Цена указана без учета НДС
-+
Общие характеристики
- Регулируемое давление открытия.
- Доступны различные концевые соединения и материалы.
- Рабочее давление до 207 бар.
- Давление открытия от 0,2 до 41,4 бар.
- Рабочая температура от –23°С до 190°С для FFKM и от –60°С до +120°С для VMQ.
- Для низкотемпературного исполнения возможна минимальная партия для заказа.
| № | Деталь | Марка материала клапана / спецификация ASTM | |
|---|---|---|---|
| Нерж. сталь 316 | Латунь | ||
| 1 | Входная часть корпуса | Нерж. сталь 316/A479 | Латунь C36000/B16 |
| 2 | Входная прокладка | Нерж. сталь 316/A240, покрытая фторполимером PTFE | Нерж. сталь 316/A240, покрытая фторполимером PTFE |
| 3 | Втулка | Нерж. сталь 316/A479 | Латунь C36000/B16 |
| 4 | Кольцевое уплотнение | Фторполимер FKM | Резина Buna N |
| 5 | Тарельчатый клапан | Нерж. сталь 316/A479 | Латунь C36000/B16 |
| 6 | Пружина | Нерж. сталь 302/A313 | Нерж. сталь 302/A313 |
| 7 | Центральная часть корпуса | Нерж. сталь 316/A479 | Латунь C36000/B16 |
| 8 | Регулировочный винт | Нерж. сталь 316/A276 | Нерж. сталь 316/A276 |
| 9 | Стопорный винт | Нерж. сталь 316/A276 | Нерж. сталь 316/A276 |
| 10 | Выходная прокладка | Нерж. сталь 316/A240, покрытая фторполимером PTFE | Нерж. сталь 316/A240, покрытая фторполимером PTFE |
| 11 | Выходная часть корпуса | Нерж. сталь 316/A479 | Латунь C36000/B16 |

