Серия VTB. Цапфовые краны
198,30$ – 358,81$
- Спроектированы для газовых, жидкостных и вакуумных систем.
- Серии VTB6C и VTB63C разработаны для КПГ систем.
- 2-х ходовые краны рассчитаны на работу в полностью открытом или полностью закрытом положении.
- 3-х ходовые краны позволяют подавать среду из любого входа с максимально возможным давлением.
- Каждый кран тестируется на заводе HSME азотом при давлении 69 бар
Спецификация | |
---|---|
Рукоятка | Нейлон с латунной вставкой |
Установочный винт | Нержавеющая сталь |
Гайка крепления на панель | Нержавеющая сталь 316/ А276 |
Сальник штока | PEEK |
Шток | Нержавеющая сталь 316/ А276 покрытая PTFE |
Уплотнительной кольцо | PTFE |
Уплотнительное кольцо штока | FKM |
Стопор | Нержавеющая сталь |
Цапфа | Нержавеющая сталь 316/ А276 |
Упл.кольцо цапфы (2) | PEEK |
Упл.торцевых соединений (2) | PTFE |
Сёдла (2) | PCTFE (для VTB6*) , PEEK (для VTB10*) |
Упор седла (2) | Нержавеющая сталь 316/ А276 |
Тарельчатые пружины (12) | Нержавеющая сталь 631 / A313 |
Упор пружины (2) | Нержавеющая сталь 316/ А276 |
Фиксатор упл.кольца (4) | PTFE |
Упор упл.кольца (2) | FKM |
Торцевые соединения (2) | Нержавеющая сталь 316/ А276 |
Корпус | Нержавеющая сталь 316/ А276 |
Заглушка (для 2-х ход.исполнения) | Нержавеющая сталь 316/ А276 |
- Смачиваемые средой компоненты выделены цветом
- Смачиваемые компоненты обрабатываются смазкой на основе силикона
Аналоги | Swagelok(SS-***-9), Parker Hannifin, DK-Lok, Hy-Lok, Superlok, S-Lok, Uni-Lok, Fitok, Cir-Lok и др. |
Прямой
Заказной код | Присоединение | Cv/Ду | Температура | Давление, бар | Материал седла | Конфигурация | Наличие на складе | Стоимость USD/шт | Заказать |
VTB10-A10M-SS | 10мм`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 287.26$ | |
VTB10-A12M-LT-SS | 12мм`Фитинг | 4,8мм\1,0 | -60С до +232С | 689 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 317.49$ | |
VTB10-A12M-SS | 12мм`Фитинг | 4,8мм\1,0 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 260.49$ | |
VTB10-A4T-SS | 1/4"`Фитинг | 4,8мм\1,6 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 229.66$ | |
VTB10-A6M-SS | 6мм`Фитинг | 4,8мм\1,6 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 229.66$ | |
VTB10-A6T-SS | 3/8"`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 244.43$ | |
VTB10-A8M-SS | 8мм`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 244.43$ | |
VTB10-A8T-SS | 1/2"`Фитинг | 4,8мм\1,0 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 260.49$ | |
VTB10-F2N-LT-SS | 1/8"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,2 | -60С до +170С | 689 бар | TFM1600 | Прямой | Под заказ | 330.72$ | |
VTB10-F2N-SS | 1/8"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,2 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 289.24$ | |
VTB10-F4N-SS | 1/4"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,0 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 218.13$ | |
VTB10-F6N-SS | 3/8"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,2 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 273.07$ | |
VTB10-M4N-SS | 1/4"NPT`Внешняя резьба | 4,8мм\1,0 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 218.13$ | |
VTB6-A10M-LT-SS | 10мм`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -60С до +180С | 413 бар | PCTFE | Прямой | Под заказ | 287.26$ | |
VTB6-A10M-SS | 10мм`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Прямой | Под заказ | 261.15$ | |
VTB6-A12M-LT-SS | 12мм`Фитинг | 4,8мм\1,0 | -60С до +170С | 413 бар | PCTFE | Прямой | Под заказ | 312.41$ | |
VTB6-A12M-SS | 12мм`Фитинг | 4,8мм\1,0 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Прямой | Под заказ | 236.81$ | |
VTB6-A12M-YH-SS | 12мм`Фитинг | 4,8мм\1,0 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Прямой | Под заказ | 249.42$ | |
VTB6-A4T-SS | 1/4"`Фитинг | 4,8мм\1,6 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Прямой | Под заказ | 208.77$ | |
VTB6-A6M-LT-SS | 6мм`Фитинг | 4,8мм\1,6 | -60С до +180С | 413 бар | PCTFE | Прямой | Под заказ | 229.64$ | |
VTB6-A6M-SS | 6мм`Фитинг | 4,8мм\1,6 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Прямой | Под заказ | 208.77$ | |
VTB6-A6T-SS | 3/8"`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Прямой | Под заказ | 222.21$ | |
VTB6-A8M-SS | 8мм`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Прямой | Под заказ | 222.21$ | |
VTB6-A8T-SS | 1/2"`Фитинг | 4,8мм\1,0 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Прямой | Под заказ | 236.81$ | |
VTB6C-A10M-SS | 10мм`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -40С до +120С | 413 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 287.26$ | |
VTB6C-A12M-SS | 12мм`Фитинг | 4,8мм\1,0 | -40С до +120С | 413 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 260.49$ | |
VTB6C-A4T-SS | 1/4"`Фитинг | 4,8мм\1,6 | -40С до +120С | 413 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 229.66$ | |
VTB6C-A6M-SS | 6мм`Фитинг | 4,8мм\1,6 | -40С до +120С | 413 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 229.66$ | |
VTB6C-A6T-SS | 3/8"`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -40С до +120С | 413 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 244.43$ | |
VTB6C-A8M-SS | 8мм`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -40С до +120С | 413 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 244.43$ | |
VTB6C-A8T-SS | 1/2"`Фитинг | 4,8мм\1,0 | -40С до +120С | 413 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 260.49$ | |
VTB6C-F2N-SS | 1/8"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,2 | -40С до +120С | 413 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 231.39$ | |
VTB6C-F4N-SS | 1/4"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,0 | -40С до +120С | 413 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 218.13$ | |
VTB6C-F6N-SS | 3/8"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,2 | -40С до +120С | 413 бар | PEEK | Прямой | Под заказ | 273.07$ | |
VTB6-F2N-SS | 1/8"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,2 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Прямой | Под заказ | 210.36$ | |
VTB6-F4N-LT-SS | 1/4"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,0 | -60С до +121С | 413 бар | FMQ | Прямой | Под заказ | 248.69$ | |
VTB6-F4N-SS | 1/4"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,0 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Прямой | Под заказ | 198.3$ | |
VTB6-F6N-SS | 3/8"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,2 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Прямой | Под заказ | 248.24$ |
Трехходовой
Заказной код | Присоединение | Cv/Ду | Температура | Давление, бар | Материал седла | Конфигурация | Наличие на складе | Стоимость USD/шт | Заказать |
VTB103-A10M-LT-SS | 10мм`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -60С до +232С | 689 бар | PEEK | Трехходовой | Под заказ | 358.81$ | |
VTB103-A10M-SS | 10мм`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Трехходовой | Под заказ | 301.81$ | |
VTB103-A12M-LT-SS | 12мм`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -60С до +232С | 689 бар | PEEK | Трехходовой | Под заказ | 329.59$ | |
VTB103-A12M-SS | 12мм`Фитинг | 4,8мм\1,0 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Трехходовой | Под заказ | 272.6$ | |
VTB103-A4T-SS | 1/4"`Фитинг | 4,8мм\1,6 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Трехходовой | Под заказ | 243.5$ | |
VTB103-A6M-11-SS | 6мм`Фитинг | 4,8мм\1,6 | -17С до +232С | 689 бар | PCTFE | Трехходовой | Под заказ | 280.03$ | |
VTB103-A6M-SS | 6мм`Фитинг | 4,8мм\1,6 | -17С до +232С | 689 бар | PCTFE | Трехходовой | Под заказ | 243.5$ | |
VTB103-A6T-SS | 3/8"`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Трехходовой | Под заказ | 256.89$ | |
VTB103-A8M-SS | 8мм`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Трехходовой | Под заказ | 256.89$ | |
VTB103-A8T-SS | 1/2"`Фитинг | 4,8мм\1,0 | -17С до +232С | 689 бар | PCTFE | Трехходовой | Под заказ | 272.6$ | |
VTB103-F2N-SS | 1/8"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,2 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Трехходовой | Под заказ | 231.75$ | |
VTB103-F4N-SS | 1/4"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,0 | -17С до +232С | 689 бар | PEEK | Трехходовой | Под заказ | 231.39$ | |
VTB63-A10M-SS | 10мм`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Трехходовой | Под заказ | 274.38$ | |
VTB63-A12M-SS | 12мм`Фитинг | 4,8мм\1,0 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Трехходовой | Под заказ | 247.82$ | |
VTB63-A4T-SS | 1/4"`Фитинг | 4,8мм\1,6 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Трехходовой | Под заказ | 221.37$ | |
VTB63-A6M-SS | 6мм`Фитинг | 4,8мм\1,6 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Трехходовой | Под заказ | 221.37$ | |
VTB63-A6T-SS | 3/8"`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Трехходовой | Под заказ | 233.54$ | |
VTB63-A8M-SS | 8мм`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Трехходовой | Под заказ | 233.54$ | |
VTB63-A8T-SS | 1/2"`Фитинг | 4,8мм\1,0 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Трехходовой | Под заказ | 247.82$ | |
VTB63C-A10M-SS | 10мм`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -40С до +120С | 413 бар | PEEK | Трехходовой | Под заказ | 301.81$ | |
VTB63C-A12M-SS | 12мм`Фитинг | 4,8мм\1,0 | -40С до +120С | 413 бар | PEEK | Трехходовой | Под заказ | 272.6$ | |
VTB63C-A4T-SS | 1/4"`Фитинг | 4,8мм\1,6 | -40С до +120С | 413 бар | PEEK | Трехходовой | Под заказ | 243.5$ | |
VTB63C-A6M-SS | 6мм`Фитинг | 4,8мм\1,6 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Трехходовой | Под заказ | 243.5$ | |
VTB63C-A6T-SS | 3/8"`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -40С до +120С | 413 бар | PEEK | Трехходовой | Под заказ | 256.89$ | |
VTB63C-A8M-SS | 8мм`Фитинг | 4,8мм\1,4 | -40С до +120С | 413 бар | PEEK | Трехходовой | Под заказ | 256.89$ | |
VTB63C-A8T-SS | 1/2"`Фитинг | 4,8мм\1,0 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Трехходовой | Под заказ | 272.6$ | |
VTB63C-F2N-SS | 1/8"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,2 | -40С до +120С | 413 бар | PEEK | Трехходовой | Под заказ | 231.75$ | |
VTB63C-F4N-LT-SS | 1/4"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,0 | -60С до +120С | 413 бар | PEEK | Трехходовой | Под заказ | 269.13$ | |
VTB63C-F4N-SS | 1/4"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,0 | -40С до +120С | 413 бар | PEEK | Трехходовой | 18 в наличии | 231.39$ | |
VTB63-F2N-SS | 1/8"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,2 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Трехходовой | Под заказ | 210.67$ | |
VTB63-F4N-LT-SS | 1/4"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,0 | -60С до +121С | 413 бар | FMQ | Трехходовой | Под заказ | 260.76$ | |
VTB63С-F4N-SS | 1/4"NPT`Внутренняя резьба | 4,8мм\1,0 | -17С до +121С | 413 бар | PCTFE | Трехходовой | Под заказ | 210.36$ |